RealEstat.id (Jakarta) - Sedang mencari tahu berapa harga besi beton per batang terbaru? Yuk, dapatkan informasi lengkapnya dalam artikel di bawah ini.
Salah satu material penting dalam konstruksi bangunan adalah besi tulang beton alias BTB, karena fungsinya menjaga struktur agar kokoh dan kuat terhadap guncangan.
Bangunan akan mudah retak atau bahkan runtuh saat terjadi guncangan, bila tidak menggunakan besi beton.
Baca Juga: Daftar Harga Granit 60x60 Per Dus 2023. Termurah dan Terlengkap!
Berapa harga besi beton per batang?
Di pasaran, harga bahan bangunan ini antara Rp16 ribu hingga Rp235 ribu, tergantung merek dan jenisnya.
Adapun berapa ukuran panjang besi beton biasanya sekitar 12 meter, dengan diameter mulai dari 6, 8, 10, 12, 13, 16, 22, dan 25 milimeter.
Bila kamu hendak merenovasi atau bangun rumah, mari simak daftar harga berdasarkan jenisnya di bawah ini.
Harga Besi Beton Terbaru 2024
1. Besi Beton SPI
Jenis Besi | Harga/Kg | |
Besi Beton Polos SPI BJKU 8 mm | Rp7.595 | |
Besi Beton Polos SPI BJKU 10 mm | Rp7.568 | |
Besi Beton Polos SPI BJKU 12 mm | Rp7.103 | |
Besi Beton Ulir SPI BJKU 13 mm | Rp6.848 | |
Besi Beton Ulir SPI BJKU 16 mm | Rp7.105 | |
Besi Beton Ulir SPI BJKU 18 mm | Rp5.224 |
Baca Juga: Daftar Harga Cat Tembok 25 Kg Semua Merek Terbaru 2023. Catat Ya!
2. Besi Beton MSS
Jenis Besi | Harga/Kg | |
Besi Beton Polos MSS BJKU 8 mm | Rp7.173 | |
Harga Besi Beton Polos MSS BJKU 10 mm per batang | Rp6.216 | |
Besi Beton Polos MSS BJKU 12 mm | Rp6.168 | |
Besi Beton Ulir MSS BJKU 13 mm | Rp7.640 | |
Besi Beton Ulir MSS BJKU 16 mm | Rp6.595 | |
Besi Beton Ulir MSS BJKU 18 mm | Rp5.410 |
3. Harga Besi Beton per Kg Polos
Jenis Besi | Harga/Kg | |
Besi Beton Polos Tarik 3,8 mm | Rp17.778 | |
Besi Beton Polos Tarik 4 mm | Rp17.000 | |
Besi Beton Polos Tarik 4,2 mm | Rp4.286 | |
Besi Beton Polos Tarik 5,2 mm | Rp10.455 | |
Besi Beton Polos Tarik 5,6 mm | Rp11.489 | |
Besi Beton Polos Tarik 5,8 mm | Rp11.600 | |
Besi Beton Polos Tarik 6 mm | Rp11.600 |
Baca Juga: Harga Borong Tenaga Pasang Plafon Gypsum Terbaru 2023
4. Besi Beton SRB
Jenis Besi | Harga/Kg | |
Besi Beton 8 SRB SNI 7,1 mm | Rp38.000 | |
Besi Beton 10 SRB SNI 9,1 mm | Rp70.000 | |
Besi Beton 12 SRB SNI 11,2 mm | Rp80.000 | |
Besi Beton D 13 SRB SNI 12,2 mm | Rp107.000 | |
Besi Beton D 16 SRB SNI 15,2 mm | Rp175.000 |
5. Merk Besi Beton TJ
Jenis Besi | Harga/Kg | |
Besi Beton Polos TJ SNI 8 mm | Rp9.494 | |
Besi Beton Polos TJ SNI 10 mm | Rp8.694 | |
Besi Beton Polos TJ SNI 12 mm | Rp7.944 | |
Besi Beton Ulir TJ SNI 13 mm | Rp10.889 | |
Besi Beton Ulir TJ SNI 16 mm | Rp8.263 | |
Besi Beton Ulir TJ SNI 19 mm | Rp8.784 | |
Besi Beton Ulir TJ SNI 13 mm | Rp8.400 | |
Besi Beton Ulir TJ SNI 16 mm | Rp8.421 | |
Besi Beton Ulir TJ SNI 19 mm | Rp8.769 |
Baca Juga: Harga Pasang Keramik Per Meter 2023 Lengkap dengan Jenis Bahan dan Upah Bongkar
6. Harga Besi Beton Ulir IBD
Jenis Besi | Harga/Kg | |
Besi Beton Polos IBD SNI 8 mm | Rp9.705 | |
Besi Beton Polos IBD SNI 10 mm | Rp8.784 | |
Besi Beton Polos IBD SNI 12 mm | Rp9.065 | |
Besi Beton Ulir IBD SNI 13 mm | Rp9.080 | |
Besi Beton Ulir IBD SNI 16 mm | Rp8.779 | |
Besi Beton Ulir IBD SNI 19 mm | Rp8.280 | |
Besi Beton Ulir IBD SNI 13 mm | Rp9.240 | |
Besi Beton Ulir IBD SNI 16 mm | Rp8.789 | |
Besi Beton Ulir IBD SNI 19 mm | Rp8.451 |
Demikianlah daftar harga besi beton terbaru 2024 berdasarkan jenis dan ukuran
Semoga artikel ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kamu yang sedang ingin membangun ataupun renovasi rumah.
Baca Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News