RealEstat.id (Jakarta) - Ketahui terlebih dahulu harga borongan bangunan per meter, sebelum kamu memulai proses membangun atau renovasi rumah melalui artikel di bawah ini.
Sang pemilik hunian pastinya sudah mempersiapkan konsep maupun dana saat ingin membangun rumah atau renovasi.
Selain pemilihan bahan bangunan, mereka juga harus mencari jasa tukang bangunan yang sesuai dengan keahlian maupun bujet di kantong.
Umumnya, sistem pembayaran tukang yang berlaku di Indonesia adalah metode harian maupun borongan.
Baca Juga: Pilih Tukang Harian atau Tukang Borongan? Simak Untung-Ruginya di Sini!
Akan tetapi bila dana renovasi rumah relatif terbatas, maka kamu bisa mengandalkan jasa borongan material yang dihitung berdasarkan per meter.
Lalu, berapa upah borong tenaga per meter?
Ini dia penjelasan lengkapnya.
Harga Borongan Bangunan Per Meter Terbaru 2023

1. Pekerjaan Persiapan
Jenis Pekerjaan | Biaya Per M2 |
Direksi Kit | Rp54.000 |
Bouwplank | Rp33.000 |
Pekerjaan Pemagaran | Rp34.000 |
2. Upah Pekerjaan Pondasi dan Galian
Jenis Pekerjaan | Biaya Per M2 |
Penggalian tanah untuk pondasi | Rp81.000 |
Pemasangan batu kali | Rp92.500 |
Urungan tanah untuk leveling lantai | Rp49.500 |
Pengerjaan lantai kerja | Rp18.500 |
Baca Juga: Perhatikan Hal Ini Agar Dana Renovasi Rumah Tipe 36 Tepat Sasaran
3. Pekerjaan Beton Bertulang
Jenis Pekerjaan | Biaya Per M2 |
Pemasangan beton sloof | Rp52.500 |
Pemasangan beton bertulang kolom praktis | Rp43.000 |
Pengerjaan beton dak | Rp48.500 |
Pengerjaan beton plat dak | Rp61.000 |
4. Upah Borongan Bangunan untuk Pemasangan Batu Bata
Jenis Pekerjaan | Biaya Per M2 |
Pemasangan batu bata | Rp91.000 |
Pengerjaan plester tembok dan aci | Rp66.000 |
Pengerjaan sekonengan | Rp54.500 |
Pengerjaan sudutan | Rp56.000 |
Pembuatan tali air | Rp56.000 |
Baca Juga: Pilih Bata atau Hebel untuk Bangun Rumah? Ini Kelebihan dan Kekurangannya!
5. Biaya Tenaga Pasang Kusen
Jenis Pekerjaan | Biaya Per M2 |
Pemasangan kusen pintu | Rp110.000 (per unit) |
Pemasangan daun pintu pada panel unit | Rp151.000 (per unit) |
Pemasangan kusen jendela unit | Rp75.500 (per unit) |
Pemasangan daun jendela unit Rp76.000 | Rp76.000 (per unit) |
6. Harga Borongan Bangunan Per Meter untuk Rangka Atap
Jenis Pekerjaan | Biaya Per M2 |
Pemasangan atap kuda-kuda, reng, usuk | Rp99.000 |
Pengerjaan kerpus | Rp81.000 |
Pengerjaan list plank | Rp40.500 |
Pengerjaan pemasangan talang | Rp45.500 |
Baca Juga: Harga Keramik 50x50 Per Dus Terbaru 2023 Berbagai Merk. Lengkap!
7. Upah Pemasangan Keramik
Jenis Pekerjaan | Biaya Per M2 |
Pemasangan keramik lantai dengan ukuran 30 x 30 | Rp31.000 |
Pemasangan keramik lantai dengan ukuran 40 x 40 | Rp32.000 |
Pemasangan keramik lantai dengan ukuran 60 x 60 | Rp36.500 |
Pemasangan keramik lantai dengan ukuran 80 x 80 | Rp46.000 |
Pemasangan keramik lantai dengan ukuran 100 x 100 | Rp 52.500 |
Pemasangan keramik lantai kamar mandi | Rp31.000 |
Pemasangan keramik pada dinding | Rp61.000 |
Pemasangan keramik plin | Rp21.000 |
8. Pekerjaan Instalasi Listrik
Jenis Pekerjaan | Biaya Per M2 |
Pemasangan stop kontak Rp74.000 | Rp74.000 (per titik) |
Pemasangan fiting lampu dan saklar | Rp74.000 (per titik) |
Baca Juga: Segini Biaya Tambah Daya Listrik Terbaru 2023. Catat Ya!
9. Biaya Tenaga Pekerjaan Sanitasi
Jenis Pekerjaan | Biaya Per M2 |
Pemasangan closet duduk | Rp176.000 (per unit) |
Pemasangan closet jongkok | Rp100.000 (per unit) |
Pemasangan wall shower | Rp56.000 (per unit) |
Pemasangan wastafel | Rp159.000 (per unit) |
Pemasangan floor drain | Rp26.000 (per unit) |
Pemasangan kran air | Rp14.000 (per unit) |
Pemasangan bathtub | Rp892.000 (per unit) |
Pengerjaan pemipaan saluran air bersih | Rp21.000 (per unit) |
Pengerjaan pemipaan saluran air kotor | Rp22.500 (per unit) |
Pembuatan bak kontrol unit | Rp176.000 (per unit) |
10. Upah Jasa Pengecatan
Jenis Pekerjaan | Biaya Per M2 |
Pengecatan dinding | Rp11.000 |
Pengecatan duco kusen termasuk material | Rp91.000 |
Pengecatan duco untuk daun jendela, termasuk material | Rp91.000 |
Pengecatan duco untuk daun pintu panel, termasuk material pintu | Rp900.000 |
Pengecatan duco ram atau list jendela, termasuk material | Rp41.000 |
Baca Juga: Daftar 30 Harga Cat Tembok 5 Kg Berbagai Merek Terbaru 2023
11. Biaya Jasa Pembongkaran
Jenis Pekerjaan | Biaya Per M2 |
Pembongkaran atap | Rp38.000 |
Pembongkaran dinding | Rp21.000 |
Pembersihan material bongkaran | Rp19.000 |
Cara Menghitung Upah Tenaga Borongan Bangunan Per Meter Persegi
Bila kamu ingin menghitung upah borongan berdasarkan total luas meter persegi bangunan, disarankan menggunakan rumus sebagai berikut:
Biaya Upah Borongan (BUB) = Harga Borongan (HB) x Luas Bangunan (LB)
Contoh Kasus :
- Luas rumah tinggal = 6m x 6m = 36 m2.
- Harga borongan upah per m2 = Rp1 juta
- Biaya Upah borongannya (BUB) yaitu 36m2 x Rp 1 juta = Rp36 juta.
Baca Juga: Penyebab Keramik Lantai Menggelembung dan Solusi Memperbaikinya
Meski demikian, harga borongan bangunan per meter persegi ditentukan dari jenis pekerjaannya, tingkat kesulitan, hingga jenis material yang kamu gunakan.
Sebab, harga borongan rumah 1 lantai per meter tentu berbeda dengan standar harga satuan bangunan per m2 untuk hunian lantai 2.
Semoga artikel ini dapat berguna dan menambah pengetahuan untuk kamu, ya!
Baca Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News