RealEstat.id (Jakarta) - Harga granit 60x60 per dus di pasaran ditawarkan dalam nilai yang bervariasi, tergantung merek, motif dan kualitasnya. Untuk lebih jelasnya, yuk simak ulasannya di bawah ini.
Granit merupakan material bangunan yang popular digunakan oleh masyarakat Indonesaia sebagai penutup lantai atau dinding.
Banyak pemilik rumah memilih material tersebut karena tampilan model granit terbaru mampu memancarkan kesan mewah dan elegan.
Umumnya, kualitas granit terdiri dari KW 1 hingga KW 3 yang dibedakan pada ketahanan dan harganya.
Baca Juga: Harga Granit 80x80 Per Dus Terbaru (Agustus) 2024 Berbagai Merk, Murah!
Selain motif dan warna, ukuran granit juga punya besaran yang dapat dipilih sesuai kebutuhan desain rumah. Salah satu di antaranya adalah granit ukuran 60x60.
Penasaran berapa meter granit 60x60 per dus? Ukuran granit 60x60 cm 1 dus bisa menutupi kebutuhan lantai sekitar 1,08 meter.
Kelebihan dan Kekurangan Lantai Granit
Lantaran terbentuk dari hasil kristalisasi magma gunung berapi, granit memiliki sejumlah keunggulan yang tidak ditemui pada keramik biasa.
Kelebihan Granit
- Granit memiliki pori-pori yang lebih rapat, sehingga susah untuk dimasuki noda kotoran dan air.
- Warna dan pola lantai granit terlihat lebih unik lantaran terbentuk dari proses yang alami.
- Tahan terhadap goresan atau gesekan.
- Material granit lebih kuat dan kokoh serta punya kesan mewah.
Kekurangan Granit
- Harga dan biaya pasang granit terbilang cukup mahal.
- Memiliki bobot yang lebih berat.
- Pemasangan granit memerlukan tenaga profesional karena prosesnya agak sulit.
- Perawatan lantai granit memerlukan cairan pembersih khusus agar tetap kinclong.
Lalu, harga granit ukuran 60x60 1 dus isi berapa?
Setiap dus granit berisi 3 keping dengan harga granit 60x60 Garuda tipe Santa warna putih dijual mulai dari Rp151.000 per dus.
Baca Juga: Daftar Harga Roster Beton Berbagai Model dan Ukuran Terbaru
Nah, bila kamu sedang mencari granit ukuran tersebut, berikut ini daftar harga bahan bangunan itu yang telah dirangkum dari berbagai marketplace.
Harga Granit 60x60 Per Dus Berbagai Merek
1. Harga Granit Roman 60x60 per Dus
Tipe Granite Tile | Harga |
D’Augusta | Rp185.000 |
D’Arcade Bone | Rp225.000 |
D’Arcade Grigio | Rp225.400 |
D’Arcade Perla | Rp224.100 |
Harga granit lantai teras D’Bali | Rp223.200 |
D’Brooklyn | Rp225.000 |
D’Canary | Rp238.550 |
D’Pedra | Rp231.500 |
D’Portland | Rp234.000 |
Harga granit 60×60 per dus D’Panama | Rp230.000 |
D’Panama Desert | Rp235.000 |
Panama Mountain | Rp234.500 |
2. Harga Granit Indogress
Tipe Granite Tile Ukuran 60×60 | Harga |
Antica Cardea | Rp225.000 |
Antica Aurora | Rp268.000 |
Montagne | Rp280.000 |
Montagne Everest | Rp280.000 |
Stream Havana | Rp285.000 |
Harga granit 60×60 Oakwood | Rp290.000 |
Oakwood Golden | Rp290.000 |
Natura Saffron | Rp293.000 |
Pinewood Maple | Rp304.000 |
Concerta Ombra | Rp305.000 |
Cano Crema | Rp305.000 |
Cemento Grigio | Rp305.000 |
Concerta Luce | Rp305.000 |
Baca Juga: Daftar Harga Semen Per Sak Terbaru 2024 Berbagai Merek
3. Niro Granite Ukuran 60X60
Tipe Granite Tile | Harga |
Bianco Luna GBL01 Silky White | Rp211.680 |
Cementous GCU01 Amber White | Rp195.696 |
Cementum Beige GCM02 | Rp273.240 |
Cementum Grey GCM04 | Rp273.240 |
Harga granit lantai 60×60 per dus Clay Art GCA02 | Rp178.902 |
Cristallo GG605 White Crystal | Rp201.960 |
Cristallo GG625 White Latte | Rp169.560 |
Estilo GEA25 Sofia | Rp220.320 |
Estilo GEB01 Celia | Rp234.720 |
GTZ01 Terrazzo Alba | Rp211.680 |
GTZ02 Terrazzo Brunneis | Rp360.000 |
Hardrock GHR03 Drizzle | Rp211.680 |
Harga Granit 60X60 per dus warna hitam Lucido GMA33 Abree | Rp312.525 |
Baca Juga: Daftar Harga Pasir 1 Colt Terbaru (Agustus) 2024 Berdasarkan Jenis
4. Granite Tile Ukuran 60×60 Essenza
Tipe Granite Tile | Harga |
Graniti Imperiali Rock Beola Grey | Rp290.000 |
Graniti Imperiali Rock Bianco Crystal | Rp290.000 |
Graniti Imperiali Rock Griglo Perla | Rp290.000 |
Graniti Imperiali Rock Impala Warna Hitam | Rp304.000 |
Graniti Imperiali Rock Magnetite | Rp290.000 |
Graniti Imperiali Rock Pietra di Luna | Rp290.000 |
Material keramik granit Landmark Polished Grey | Rp305.000 |
Landmark Polished White | Rp305.000 |
Landmark Polished Beige | Rp305.000 |
Lavagna Rock Magnetite | Rp290.000 |
Lavagna Rock Pietra di Luna | Rp290.000 |
Unicolor Ivory Polished | Rp254.500 |
Unicolor Snow White Polished | Rp290.400 |
5. Harga Granit Garuda 60X60 per dus
Tipe Granite Tile | Harga |
Granit Broken White | Rp176.000 |
Granit Madrid | Rp180.000 |
Granit Santa FE MED Putih | Rp152.000 |
Model Granit Terbaru Huelva | Rp151.000 |
Granit Motif Kayu Anti Slip | Rp289.000 |
Granit Santa FE MED Cream | Rp255.000 |
Granit Santa FE MED Grey | Rp255.600 |
Demikianlah harga granit 60x60 per dus berbagai merek termurah dan terbaru 2024.
Semoga artikel ini dapat bermanfaat dan menambah informasi untuk kamu, ya!
Baca Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News